大阪市が自主財源確保のためにも取り組む事業の1つに「ネーミングライツ事業」があります。今回、有料施設として位置付けられている野球場でネーミングライツの取り組みが実施されることになりました。
対象となる11施設のうち、募集番号1の「寺田町野球場」は、 学校法人興國学園殿からの応募があり、今後、具体的な協議を経て契約締結される予定です。
このネーミングライツでは対象の野球場に企業名・商品名等の愛称を命名することができ、これを野球場に表示できるほか、対象野球場のパートナー企業であることを自社が管理する媒体に表示することができます。
なお、愛称表示の設置箇所数は1野球場につき3か所が上限とされ、「寺田町野球場」の場合、以下の3か所が設置箇所となります。
上記野球場のネーミングライツパートナー企業募集の他、大阪市ではパートナーとなられた企業様等、大阪市民の方、大阪市のそれぞれにメリットを期待できるものとして、以下の対象施設でもパートナー企業を募集しております。
区分 | 募集番号 | 施設名称 | 施設所在地 |
---|---|---|---|
ホール 集会施設 |
1 | 都島区民センター | 大阪市都島区中野町2丁目16番25号 |
2 | 福島区民センター | 大阪市福島区吉野3丁目17番23号 | |
3 | 中央会館 | 大阪市中央区島之内2丁目12番31号 | |
4 | 大正区民ホール | 大阪市大正区千島2丁目7番95号 | |
5 | 大正会館 | 大阪市大正区千島2丁目6番15号 | |
6 | 西淀川区民ホール | 大阪市西淀川区御幣島3丁目13番3号 | |
7 | 東成区民センター | 大阪市東成区大今里西3丁目2番17号 | |
8 | 阿倍野区民センター内大ホール・小ホール | 大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目19番118号 | |
9 | 住吉区民センター | 大阪市住吉区南住吉3丁目15番56号 | |
スポーツ 施設 |
10 | 南港中央野球場 | 大阪市住之江区南港東8丁目5番132号 |
11 | 北スポーツセンター | 大阪市北区中津3丁目4番27号 | |
12 | 都島スポーツセンター | 大阪市都島区中野町5丁目15番21号 | |
13 | 福島スポーツセンター | 大阪市福島区吉野3丁目17番23号 | |
14 | 下福島プール | 大阪市福島区福島4丁目1番82号 | |
15 | 此花屋内プール | 大阪市此花区西九条5丁目4番21号 | |
16 | 中央スポーツセンター | 大阪市中央区島之内2丁目12番31号 | |
17 | 西スポーツセンター | 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 | |
18 | 西屋内プール | 大阪市西区本田1丁目4番16号 | |
19 | 港スポーツセンター | 大阪市港区田中3丁目1番128号 | |
20 | 大正スポーツセンター | 大阪市大正区小林東3丁目3番25号 | |
21 | 大正屋内プール | 大阪市大正区小林東3丁目3番25号 | |
22 | 千島体育館 | 大阪市大正区千島2丁目7番93号 | |
23 | 天王寺スポーツセンター | 大阪市天王寺区真田山町5番109号 | |
24 | 真田山プール | 大阪市天王寺区真田山町5番109号 | |
25 | 西淀川屋内プール | 大阪市西淀川区大和田2丁目5番7号 | |
26 | 淀川スポーツセンター | 大阪市淀川区西宮原2丁目1番3号 | |
27 | 淀川屋内プール | 大阪市淀川区十三東2丁目3番1号 | |
28 | 東淀川スポーツセンター | 大阪市東淀川区東淡路1丁目4番21号 | |
29 | 東淀川屋内プール | 大阪市東淀川区東淡路1丁目4番53号 | |
30 | 旭スポーツセンター | 大阪市旭区高殿5丁目3番25号 | |
31 | 城東スポーツセンター | 大阪市城東区鴫野西2丁目1番21号 | |
32 | 城東屋内プール | 大阪市城東区関目2丁目17番45号 | |
33 | 阿倍野屋内プール | 大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目13番23号 | |
図書館 | 34 | 北図書館 | 大阪市北区本庄東3丁目8番2号 |
35 | 都島図書館 | 大阪市都島区中野町2丁目16番25号 | |
36 | 福島図書館 | 大阪市福島区吉野3丁目17番23号 | |
37 | 此花図書館 | 大阪市此花区四貫島1丁目1番18号 | |
38 | 島之内図書館 | 大阪市中央区島之内2丁目12番31号 | |
39 | 大正図書館 | 大阪市大正区千島2丁目6番15号 | |
40 | 天王寺図書館 | 大阪市天王寺区上之宮町4番47号 | |
41 | 浪速図書館 | 大阪市浪速区敷津西1丁目5番23号 | |
42 | 西淀川図書館 | 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号 | |
43 | 淀川図書館 | 大阪市淀川区新北野1丁目10番14号 | |
44 | 東淀川図書館 | 大阪市東淀川区東淡路1丁目4番53号 | |
45 | 東成図書館 | 大阪市東成区大今里西3丁目2番17号 | |
46 | 生野図書館 | 大阪市生野区勝山南4丁目7番11号 | |
47 | 旭図書館 | 大阪市旭区中宮1丁目11番14号 | |
48 | 城東図書館 | 大阪市城東区中央3丁目5番45号 | |
49 | 鶴見図書館 | 大阪市鶴見区横堤5丁目3番15号 | |
50 | 阿倍野図書館 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目19番118号 | |
51 | 住之江図書館 | 大阪市住之江区南加賀屋3丁目1番20号 | |
52 | 住吉図書館 | 大阪市住吉区南住吉3丁目15番57号 | |
53 | 東住吉図書館 | 大阪市東住吉区東田辺2丁目11番28号 | |
54 | 平野図書館 | 大阪市平野区平野東1丁目8番2号 | |
55 | 西成図書館 | 大阪市西成区岸里1丁目1番50号 | |
区分 | 募集番号 | 事業名称 | 事業実施場所 |
事業 イベント |
56 | てんのうじ吹奏楽フェスティバル | クレオ大阪中央(大阪市立男女共同参画センター中央館) |
※このページには、大阪市のWebサイトページ番号:448716およびページ番号:484213のコンテンツを活用させていただきました。