大阪市は、募集していた長居公園指定管理事業予定者(長居公園及び他9施設指定管理者について、外部の有識者からなる「大阪市公園及びその他施設指定管理予定者選定会議を開催し、審査を行った結果、次のとおり指定管理事業予定者を選定しました。
令和3年4月1日から令和23年3月31日まで(20年間)
順位 | 団体名 | 評価項目 | 配点 | 選定委員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||
1 | 長居わくわくパークプロジェクトチーム | 指定管理者等の採点表 | |||||||
申請団体 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
施設の設置目的の達成及びサービスの向上 | 32 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 23 | ||
社会的責任・市の施策との整合 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||
市費の縮減 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||
得点 | 60 | 45 | 48 | 45 | 44 | 46 | 43 | ||
平均得点 | – | 45.2 | |||||||
価格点 | 40 | 40 | |||||||
指定管理者等の得点計 | 100 | 85.2 | |||||||
魅力向上事業者の採点表 | |||||||||
事業計画 | 40 | 28 | 29 | 29 | 32 | 29 | 33 | ||
運営計画 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
得点 | 50 | 36 | 37 | 37 | 40 | 37 | 41 | ||
平均得点 | – | 38.0 | |||||||
魅力向上事業者の得点計 | 50 | 38.0 | |||||||
総合得点 | 150 | 123.2 |
長居公園指定管理事業予定者の選定にあたっては、申請団体からの事業計画書等について、 大阪市公園条例第22条、大阪市立駐車場条例第17条、大阪市立ユースホステル条例第15条及び大阪市立プール条例第13条に規定している基準に基づき、 選定会議において総合的な評価審査を行いました。
その結果、次の理由により、上記の団体は指定管理事業予定者として適当であると判断しました。なお、選定にあたり、 次のとおり選定会議から意見が付されました。
この記事は大阪市Webサイト(ページ番号:515410)をもとに作成しました。